Itens do Tipo: Adubo
|
| 1 | AD.10 - Fertilizante foliar ###
|
| 2 | AD.11 - Mantas vegetais (fibra de coco,palha ecolmos de capim) ###
|
| 3 | AD.1 - Esterco curtido ###
|
| 4 | AD.2 - Adubo químico NPK, fórmula base (10-10-10) ###
|
| 5 | AD.3 - Fosfato de rocha ou semelhante ###
|
| 6 | AD.4 - Calcáreo dolomítico ###
|
| 7 | AD.5 - Terra fértil, local ou fornecida ###
|
| 8 | AD.6 - Humus de minhoca ###
|
| 9 | AD.7 - Vermiculita ###
|
| 10 | AD.8 - Areia média ###
|
| 11 | AD.9 - Biofertilizante ###
|
| 12 | AD 13 - Cloreto de potássio ###
|
| 13 | AD12 - Sulfato de amonia ###
|
| 14 | AD14 - Superfosfato simples ###
|
| 15 | AD 15 - Repelente natural ###
|
| 16 | AD.16 - Fortificante simples peneirado ###
|
| 17 | AD.17 - Fortificante especial peneirado ###
|
| 18 | AD.18 - FORTIFICANTE CONCENTRADO NATURAL ###
|
| 19 | AD.19 - FORTIFICANTE ORQUÍDEAS ###
|
| 20 | AD.20 - FORTIFICANTE BROMÉLIAS ###
|
| 21 | AD.21 - CASCA DE PINUS MOÍDA (COMPOSTADA ###
|
| 22 | AD.22 - CASCA DE PINUS OU CHIPS P/ COBERTURA ###
|
| 23 | AD.22 - ESTERCO DE FRANGO NÃO CURTIDO ###
|
| 24 | AD.23 - CARVÃO MOÍDO GRANULADO OU CINZA DE ARROZ ###
|
| 25 | AD.24 - TURFA FIBROSA ###
|
| 26 | AD.25 - HUMUS VEGETAL ###
|
| 27 | AD.26 - HUMUS DE MINHOCA ###
|
| 28 | AD.26 - FORT. Prod. c/ SEMENTE MATO ###
|
| 29 | AD.27 - FORTIFICANTE SAMAMBAIA ###
|
| 30 | AD.27 - FORT. Prod. s/ SEMENTE MATO ###
|
| 31 | AD.21 - Fortificante flores ###
|
| 32 | AD.22 - Fortificante samambaias ###
|
| 33 | AD.23 - Fortificante frutas ###
|
| 34 | AD.24 - Fortificante jardim ###
|
| 35 | AD.25 - Fortificante plantio ###
|
| 36 | AD.26 - Substrato flores e folhagens ###
|
| 37 | AD.27 - Substrato Solo ###
|
| 38 | AD.28 - Substrato green ###
|
| 39 | AD.49 - Minhocas ###
|
| 40 | AD.50 - FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A ###
|
| 41 | AD 51 - Acido bórico ###
|
| 42 | AD 52 - Acido fosfórico ###
|
| 43 | AD 53 - Adubo Quimico 04-20-20 ###
|
| 44 | AD 54 - Adubo químico NPK, fórmula base (04-14-08) ###
|
| 45 | AD 55 - Adubo químico NPK, fórmula base (15-05-10) ###
|
| 46 | AD 56 - ADUBO FARELADO 04.12.08+0,05 B ###
|
| 47 | AD 57 - ADUBO FARELADO 04.14.06+Micros-QUALIHUMUS ###
|
| 48 | AD 58 - ADUBO FARELADO 04.14.08+Micros ###
|
| 49 | AD 58 - ADUBO FARELADO 10.05.20+B + ZN ###
|
| 50 | AD 59 - ADUBO FARELADO 12.05.12 ###
|
| 51 | AD 59 - ADUBO FARELADO 20.00.20 ###
|
| 52 | AD 60 - ADUBO MIST.GRAN. 04-14-08 PREMIUM II ###
|
| 53 | AD 61 - ADUBO MIST.GRAN. 04.14.08 + ZINCO ###
|
| 54 | AD 62 - ADUBO MIST.GRAN. 04.14.08 ###
|
| 55 | AD 63 - ADUBO MIST.GRAN. 04.30.10 ###
|
| 56 | Ad 64 - ADUBO MIST.GRAN. 06.30.06 ###
|
| 57 | AD 65 - Adubo misto Gran 10-10-10 ###
|
| 58 | AD 66 - CALCARIO CALCITICO ###
|
| 59 | AD 67 - CALCARIO DOLOMITICO ###
|
| 60 | AD 68 - CLORETO DE CALCIO 24% ###
|
| 61 | AD 69 - CLORETO DE POTASSIO GR 60%K2O ###
|
| 62 | AD 70 - COBRE+CALCIO GL - 05 LT ###
|
| 63 | AD 71 - DICROMATO DE POTASSIO SC ###
|
| 64 | AD 72 - FARINHA DE OSSO ###
|
| 65 | AD 73 - FERT. ORGANO MINERAL ###
|
| 66 | AD 74 - FERT. SALITRE DO CHILE ###
|
| 67 | AD 75 - FERT. TORTA DE ALGODAO ###
|
| 68 | AD 76 - FERT. UREIA AGRICOLA ###
|
| 69 | AD 76 - SALITRE POTASSIO 15.00.14 ###
|
| 70 | AD 77 - SUBSTRATO ORNAMENTAL ESTACA ###
|
| 71 | AD 78 - SUBSTRATO ORNAMENTAL SEMENTE ###
|
| 72 | AD 79 - SULFATO DE AMONIO N=20% SC ###
|
| 73 | AD 80 - SULFATO DE COBALTO VERMELHO-20% ###
|
| 74 | AD 81 - SULFATO DE COBRE PO-01KG ###
|
| 75 | AD 82 - SULFATO DE FERRO-01KG ###
|
| 76 | AD 83 - SULFATO DE MANGANES ###
|
| 77 | Ad 84 - SULFATO DE POTASSIO 00.00.50 ###
|
| 78 | AD 85 - SULFATO DE ZINCO-01KG ###
|
| 79 | Ad 86 - SUPERFOSFATO SIMPLES PO SC- ###
|
| 80 | AD 86 - SUPERFOSFATO TRIPLO GR - SC ###
|
| 81 | AD 87 - TORTA DE MAMONA SC ###
|
| 82 | AD 88 - UREIA SC ###
|
| 83 | AD89 - Defensivo Base Nim ###
|
| 84 | AD89 - Defensivo Base Nim ###
|
| 85 | AD90 - PURO NIM ###
|
| 86 | AD91 - SABONETE NIM ###
|
| 87 | AD92 - COBRE FÉRTIL ###
|
| 88 | AD.88 - Substrato casca de arroz carbonizado ###
|
Itens do Tipo: Máquinas e Ferramentas
|
| 89 | MF.16 - Abridor de covas ###
|
| 90 | MF.17 - Adaptador ###
|
| 91 | MF.18 - Ancinho ###
|
| 92 | MF.19 - Arrancador de inço ###
|
| 93 | MF.20 - Aspersor estático ###
|
| 94 | MF.21 - Aspersor estático multi ###
|
| 95 | MF.21 - Aspersor de impulso ###
|
| 96 | MF.22 - Aspersor circular ###
|
| 97 | MF.23 - Cabo para colhedor ###
|
| 98 | MF.23 - Canivete ###
|
| 99 | MF.24 - Colhedor de frutas ###
|
| 100 | MF.25 - Conector de engate ###
|
| 101 | MF.26 - Conjunto para vasos ###
|
| 102 | MF.27 - Derivação Y ###
|
| 103 | MF.27 - Engate rápido ###
|
| 104 | MF.28 - Irrigador ###
|
| 105 | MF.29 - Hidropistola ###
|
| 106 | MF.30 - Ligação reparador ###
|
| 107 | MF.31 - Pá jardineira ###
|
| 108 | MF.31 - Pistola irrigadora ###
|
| 109 | MF.32 - Rastelo ###
|
| 110 | MF.33 - Serrote poda ###
|
| 111 | MF.1 - Automóvel leve ###
|
| 112 | MF.2 - Caminhão basculante, caçamba 6m3 ###
|
| 113 | MF.3 - Retro-escavadeira ###
|
| 114 | MF.12 - Roçadeira a gasolina ###
|
| 115 | MF.7 - Cavadeira manual ###
|
| 116 | MF.10 - Pá ###
|
| 117 | MF.8 - Enxada ###
|
| 118 | MF.13 - Sapo mecânico 4,5HP ###
|
| 119 | MF.5 - Carrinho-de-mão ###
|
| 120 | MF.14 - Sapo mecânico 9HP ###
|
| 121 | MF.11 - Rastelo ###
|
| 122 | MF.6 - Betoneira elétrica 2HP (1,5KW), capacidade 350 litros ###
|
| 123 | MF.9 - Marreta ###
|
| 124 | MF.4 - Ônibus, micro-ônibus ou equivalente ###
|
| 125 | MF.15 - Foice ###
|
| 126 | MF.34 - Tesoura para frutas ###
|
| 127 | MF.35 - Tesoura para grama ###
|
| 128 | MF.35 - Vanga quadrada ###
|
| 129 | MF.36 - Mangueira ###
|
| 130 | MF.36 - Pulverizador ###
|
| 131 | MF.37 - Regador ###
|
| 132 | MF.38 - Aerador de solo ###
|
| 133 | MF.39 - Ancinho ###
|
| 134 | MF.39 - Arco serra p/ galhos ###
|
| 135 | MF.40 - Bainha para facão ###
|
| 136 | MF.41 - Facão para mato ###
|
| 137 | MF.42 - Joelheira para jardim ###
|
| 138 | MF.42 - Pazinha ###
|
| 139 | MF.43 - Sacho 2 pontas ###
|
| 140 | MF.44 - Vassoura para jardim ###
|
| 141 | MF.45 - Chuveiro ###
|
| 142 | MF.46 - Esguicho ###
|
| 143 | MF.46 - Lança de regar ###
|
| 144 | MF.20 - Cortador de grama ###
|
| 145 | MF.21 - Jateador de água ###
|
Itens do Tipo: Materiais
|
| 146 | MT.36 - Limitador de grama ###
|
| 147 | MT.37 - Eucalipto tratado ###
|
| 148 | MT.38 - Pedrisco de Pneu ###
|
| 149 | MT.39 - Casca chips pinus ###
|
| 150 | MT.40 - Casca de árvore ###
|
| 151 | MT.41 - Pisadas pneu redondo ###
|
| 152 | MT.42 - Pisadas pneu feijão ###
|
| 153 | MT.42 - Estaca de coco ###
|
| 154 | MT.43 - Corrente dourada ###
|
| 155 | MT.43 - Prato para xaxim ###
|
| 156 | MT.44 - Pedra de Rio Mato Grosso ###
|
| 157 | MT.45 - Pedra de rio Campos do Jordão ###
|
| 158 | MT.45 - Canudo fibra de coco ###
|
| 159 | MT.46 - Cesto aramado coco ###
|
| 160 | MT.47 - quadro de fibra de coco ###
|
| 161 | MT 48 - Placa de fibra de coco ###
|
| 162 | MT.2 - Barbante ou Fibra vegetal para amarrio de mudas ###
|
| 163 | MT.1 - Bambu ou Caibro de 4x5cm para tutora ###
|
| 164 | MT.3 - Chapa compensada resinada, espessura 12mm ###
|
| 165 | MT.4 - Prego 15x15 ###
|
| 166 | MT.5 - Prego 18x27 ###
|
| 167 | MT.6 - Pontalete, seção transversal 3x3" ###
|
| 168 | MT.7 - Tábua 1x6" ###
|
| 169 | MT.8 - Viga 6x12cm ###
|
| 170 | MT.9 - Telha de fibro-cimento ondulada tipo vogatex ###
|
| 171 | MT.10 - Cumeeira articulada para telha de fibro-cimento ###
|
| 172 | MT.11 - Ripa 1x7cm ###
|
| 173 | MT.12 - Concreto estrutural virado em obra, fck=13,5 MPa, brita 1 e 2 ###
|
| 174 | MT.13 - Concreto estrutural, fck=15 MPa, brita 1 e 2 ###
|
| 175 | MT.14 - Areia média lavada ###
|
| 176 | MT.15 - Areia fina ###
|
| 177 | MT.16 - Areia grossa ###
|
| 178 | MT.17 - Bloco de concreto hexagonal, lado=30cm, esp.=8cm ###
|
| 179 | MT.18 - Bloco de concreto intertravado, comp.=22,2cm, larg.=15,6cm, esp.=8cm ###
|
| 180 | MT.19 - Ripa 2x8cm ###
|
| 181 | MT.20 - Argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4 ###
|
| 182 | MT.21 - Paralelepípedo comp.=24cm, larg.=12cm, alt.=12cm ###
|
| 183 | MT.22 - Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento ###
|
| 184 | MT.23 - Argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 ###
|
| 185 | MT.24 - Cimento Portland CP-II E32 ###
|
| 186 | MT.25 - Ácido Muriático ###
|
| 187 | MT.26 - Pedra portuguesa colocada ###
|
| 188 | MT.27 - Tábua 1x12" ###
|
| 189 | MT.28 - Emulsão Adesiva ###
|
| 190 | MT.29 - Impermeabilizante à base de resina acrílica ###
|
| 191 | MT.30 - Véu de poliéster ###
|
| 192 | MT.31 - Cimento especial impermeabilizante ###
|
| 193 | MT.32 - Guia lisa de concreto, comp.=1m, h=30cm, larg. base=15cm, larg.topo=13cm ###
|
| 194 | MT.33 - Pedra britada 1 ###
|
| 195 | MT.34 - Pedra britada 2 ###
|
| 196 | MT.35 - Vibrador de imersão ###
|
| 197 | MT.49 - Herbicida ###
|
| 198 | MT.46 - vaso para mudas ###
|
| 199 | MT.50 - Dormentes usados ###
|
| 200 | MT49 - Grama sintetica ###
|
| 201 | MT - madeira para escoramento ###
|
| 202 | MT - Poste de madeira eucalipto ###
|
| 203 | MT - Eucalipto sem tratamento ###
|
| 204 | MT 39 - suporte para mangueira ###
|
| 205 | MT 51 - prato para floreira ###
|
| 206 | MT 52 - Prato para jardineira ###
|
| 207 | MT 53 - Vaso plástico div tamanhos ###
|
| 208 | MT 54 - divisor de solo ###
|
| 209 | MT 55 - Bebedouro para pássaro ###
|
| 210 | MT 56 - Comedouro para pássaros ###
|
| 211 | MT 57 - Banheira para pássaro ###
|
| 212 | MT - Lona vinilica ###
|
| 213 | MT - Encerado em algodão ###
|
| 214 | MT - Lona rafia polietileno ###
|
| 215 | MAT - Fungicida biológico natural ###
|
| 216 | MAT - Inseticida natural ###
|
| 217 | MAT - Sacos para acondicionamento de frutas ###
|
| 218 | MAT - Saco plástico para mudas ###
|
| 219 | MT - Suporte de parede para vasos ###
|
| 220 | MT - Vaso de fibra de coco ###
|
| 221 | MT - Dormentes de madeira de linha ferrea ###
|
| 222 | MT.40 - Manta Bidim ###
|
| 223 | MT.41 - Seixo branco marmorizado ###
|
| 224 | MT.42 - Argila expandida ###
|
| 225 | MT.43 - Medidor de umidade ###
|
| 226 | MT.44 - Medidor de PH ###
|
| 227 | MT.45 - Medidor de Fertilidade ###
|
| 228 | MT.46 - Medidor de Luminosidade ###
|
| 229 | MT.40 - Grama sintética ###
|
| 230 | MT.41 - Medidor de PH + Fertilidade do solo ###
|
| 231 | MT.42 - Análise do solo ###
|
| 232 | MT.43 - Minhocario ###
|
| 233 | MT.43 - Minhocario ###
|
| 234 | MT 54 - Juntas plásticas várias cores e tamanhos ###
|
| 235 | MT 55 - Pedriscos granilha dolomitica branco ###
|
| 236 | MT 56 - Pedrisco granilha dolomitica amarelo ###
|
| 237 | MT 57 - Pedrisco granilha dolomítica preto ###
|
| 238 | MT 58 - Pedrisco granilha dolomitica cinza ###
|